2017届毕业生年终就业率统计(截至12月25日)
2017年12月27日16:05 浏览:1546次
学院 | 专业 | 总就业率 | 其中 |
协议就业率 | 灵活就业率 | 升学出国率 |
合计 |
| 98.55% (3251/3299) | 77.60% (2560/3299) | 2.70% (89/3299) | 18.25% (602/3299) |
材料工程学院 |
| 98.81% (249/252) | 74.21% (187/252) | 1.59% (4/252) | 23.02% (58/252) |
| 高分子材料应用技术 | 98.72% (154/156) | 62.18% (97/156) | 1.28% (2/156) | 35.26% (55/156) |
| 材料工程技术 | 96.15% (25/26) | 88.46% (23/26) | 0.00% (0/26) | 7.69% (2/26) |
| 光伏材料生产技术 | 100.00% (17/17) | 100.00% (17/17) | 0.00% (0/17) | 0.00% (0/17) |
| 高分子材料加工技术 | 100.00% (53/53) | 94.34% (50/53) | 3.77% (2/53) | 1.89% (1/53) |
工商管理学院 |
| 98.88% (620/627) | 77.19% (484/627) | 0.00% (0/627) | 21.69% (136/627) |
| 会计与审计 | 99.36% (311/313) | 63.26% (198/313) | 0.00% (0/313) | 36.10% (113/313) |
| 市场营销 | 100.00% (73/73) | 95.89% (70/73) | 0.00% (0/73) | 4.11% (3/73) |
| 电子商务 | 100.00% (40/40) | 87.50% (35/40) | 0.00% (0/40) | 12.50% (5/40) |
| 物流管理 | 97.33% (73/75) | 94.67% (71/75) | 0.00% (0/75) | 2.67% (2/75) |
| 旅游管理 | 100.00% (46/46) | 91.30% (42/46) | 0.00% (0/46) | 8.70% (4/46) |
| 酒店管理 | 96.25% (77/80) | 85.00% (68/80) | 0.00% (0/80) | 11.25% (9/80) |
化学工程学院 |
| 98.98% (487/492) | 83.13% (409/492) | 1.42% (7/492) | 14.43% (71/492) |
| 生物化工工艺 | 100.00% (9/9) | 77.78% (7/9) | 0.00% (0/9) | 22.22% (2/9) |
| 应用化工技术 | 99.19% (122/123) | 86.18% (106/123) | 1.63% (2/123) | 11.38% (14/123) |
| 精细化学品生产技术 | 100.00% (7/7) | 85.71% (6/7) | 0.00% (0/7) | 14.29% (1/7) |
| 工业分析与检验 | 100.00% (17/17) | 70.59% (12/17) | 0.00% (0/17) | 29.41% (5/17) |
| 生物制药技术 | 100.00% (47/47) | 61.70% (29/47) | 2.13% (1/47) | 36.17% (17/47) |
| 化学制药技术 | 98.81% (83/84) | 84.52% (71/84) | 0.00% (0/84) | 14.29% (12/84) |
| 环境监测与治理技术 | 97.78% (44/45) | 84.44% (38/45) | 0.00% (0/45) | 13.33% (6/45) |
| 安全技术管理 | 97.10% (67/69) | 84.06% (58/69) | 5.80% (4/69) | 7.25% (5/69) |
| 食品营养与检测 | 100.00% (37/37) | 94.59% (35/37) | 0.00% (0/37) | 5.41% (2/37) |
| 食品工艺与营销 | 100.00% (54/54) | 87.04% (47/54) | 0.00% (0/54) | 12.96% (7/54) |
机电工程学院 |
| 98.35% (834/848) | 67.22% (570/848) | 9.08% (77/848) | 22.05% (187/848) |
| 工程机械控制技术 | 100.00% (35/35) | 77.14% (27/35) | 17.14% (6/35) | 5.71% (2/35) |
| 航空机电设备维修 | 100.00% (22/22) | 63.64% (14/22) | 9.09% (2/22) | 27.27% (6/22) |
| 机械制造与自动化 | 96.26% (206/214) | 53.74% (115/214) | 7.94% (17/214) | 34.58% (74/214) |
| 数控技术 | 100.00% (79/79) | 73.42% (58/79) | 7.59% (6/79) | 18.99% (15/79) |
| 模具设计与制造 | 100.00% (71/71) | 70.42% (50/71) | 5.63% (4/71) | 23.94% (17/71) |
| 计算机辅助设计与制造 | 100.00% (21/21) | 52.38% (11/21) | 14.29% (3/21) | 33.33% (7/21) |
| 机电一体化技术 | 97.84% (227/232) | 74.14% (172/232) | 7.76% (18/232) | 15.95% (37/232) |
| 数控设备应用与维护 | 100.00% (48/48) | 79.17% (38/48) | 10.42% (5/48) | 10.42% (5/48) |
| 汽车检测与维修技术 | 98.88% (88/89) | 68.54% (61/89) | 12.36% (11/89) | 17.98% (16/89) |
| 汽车电子技术 | 100.00% (37/37) | 64.86% (24/37) | 13.51% (5/37) | 21.62% (8/37) |
建筑工程学院 |
| 98.03% (498/508) | 79.33% (403/508) | 0.20% (1/508) | 18.50% (94/508) |
| 建筑工程技术 | 98.81% (83/84) | 77.38% (65/84) | 0.00% (0/84) | 21.43% (18/84) |
| 工程造价 | 97.47% (231/237) | 78.48% (186/237) | 0.00% (0/237) | 18.99% (45/237) |
| 给排水工程技术 | 100.00% (50/50) | 80.00% (40/50) | 0.00% (0/50) | 20.00% (10/50) |
| 房地产经营与估价 | 100.00% (42/42) | 100.00% (42/42) | 0.00% (0/42) | 0.00% (0/42) |
| 动漫设计与制作 | 95.12% (39/41) | 80.49% (33/41) | 2.44% (1/41) | 12.20% (5/41) |
| 电脑艺术设计 | 98.15% (53/54) | 68.52% (37/54) | 0.00% (0/54) | 29.63% (16/54) |
信息与电气(新能源)工程学院 |
| 98.43% (563/572) | 88.64% (507/572) | 0.00% (0/572) | 9.79% (56/572) |
| 电气自动化技术 | 98.82% (84/85) | 84.71% (72/85) | 0.00% (0/85) | 14.12% (12/85) |
| 计算机应用技术 | 99.23% (129/130) | 95.38% (124/130) | 0.00% (0/130) | 3.85% (5/130) |
| 物联网应用技术 | 97.30% (36/37) | 83.78% (31/37) | 0.00% (0/37) | 13.51% (5/37) |
| 计算机网络技术 | 100.00% (47/47) | 85.11% (40/47) | 0.00% (0/47) | 14.89% (7/47) |
| 软件技术 | 98.57% (69/70) | 88.57% (62/70) | 0.00% (0/70) | 10.00% (7/70) |
| 应用电子技术 | 98.09% (154/157) | 91.72% (144/157) | 0.00% (0/157) | 6.37% (10/157) |
| 通信技术 | 95.65% (44/46) | 73.91% (34/46) | 0.00% (0/46) | 21.74% (10/46) |