2018届毕业生年终就业率统计(截至12月25日)
2018年12月27日09:40 浏览:1053次
学院 | 专业 | 总就业率 | 其中 |
协议就业率 | 灵活就业率 | 升学出国率 |
合计 |
| 98.05% (3111/3173) | 73.37% (2328/3173) | 6.27% (199/3173) | 18.41% (584/3173) |
材料工程学院 |
| 100.00% (142/142) | 84.51% (120/142) | 2.82% (4/142) | 12.68% (18/142) |
| 高分子材料应用技术 | 100.00% (85/85) | 81.18% (69/85) | 3.53% (3/85) | 15.29% (13/85) |
| 材料工程技术 | 100.00% (25/25) | 80.00% (20/25) | 4.00% (1/25) | 16.00% (4/25) |
| 光伏材料生产技术 | 100.00% (11/11) | 100.00% (11/11) | 0.00% (0/11) | 0.00% (0/11) |
| 高分子材料加工技术 | 100.00% (21/21) | 95.24% (20/21) | 0.00% (0/21) | 4.76% (1/21) |
工商管理学院 |
| 96.07% (757/788) | 74.11% (584/788) | 2.41% (19/788) | 19.54% (154/788) |
| 财务管理 | 95.70% (89/93) | 74.19% (69/93) | 1.08% (1/93) | 20.43% (19/93) |
| 会计与审计 | 98.38% (426/433) | 70.44% (305/433) | 2.77% (12/433) | 25.17% (109/433) |
| 市场营销 | 92.94% (79/85) | 84.71% (72/85) | 4.71% (4/85) | 3.53% (3/85) |
| 电子商务 | 97.47% (77/79) | 82.28% (65/79) | 2.53% (2/79) | 12.66% (10/79) |
| 物流管理 | 100.00% (58/58) | 98.28% (57/58) | 0.00% (0/58) | 1.72% (1/58) |
| 旅游管理 | 57.89% (11/19) | 26.32% (5/19) | 0.00% (0/19) | 31.58% (6/19) |
| 酒店管理 | 80.95% (17/21) | 52.38% (11/21) | 0.00% (0/21) | 28.57% (6/21) |
化学工程学院 |
| 98.13% (473/482) | 72.61% (350/482) | 1.66% (8/482) | 23.86% (115/482) |
| 应用化工技术 | 99.30% (142/143) | 62.24% (89/143) | 0.00% (0/143) | 37.06% (53/143) |
| 精细化学品生产技术 | 100.00% (4/4) | 100.00% (4/4) | 0.00% (0/4) | 0.00% (0/4) |
| 工业分析与检验 | 100.00% (7/7) | 100.00% (7/7) | 0.00% (0/7) | 0.00% (0/7) |
| 生物制药技术 | 97.37% (74/76) | 86.84% (66/76) | 0.00% (0/76) | 10.53% (8/76) |
| 化学制药技术 | 98.95% (94/95) | 73.68% (70/95) | 0.00% (0/95) | 25.26% (24/95) |
| 环境监测与治理技术 | 100.00% (25/25) | 40.00% (10/25) | 0.00% (0/25) | 60.00% (15/25) |
| 安全技术管理 | 97.14% (68/70) | 72.86% (51/70) | 11.43% (8/70) | 12.86% (9/70) |
| 食品营养与检测 | 94.44% (34/36) | 91.67% (33/36) | 0.00% (0/36) | 2.78% (1/36) |
| 食品工艺与营销 | 96.15% (25/26) | 76.92% (20/26) | 0.00% (0/26) | 19.23% (5/26) |
机电工程学院 |
| 98.82% (836/846) | 62.41% (528/846) | 18.44% (156/846) | 17.97% (152/846) |
| 机械制造与自动化 | 99.14% (231/233) | 47.64% (111/233) | 10.30% (24/233) | 41.20% (96/233) |
| 数控技术 | 98.39% (61/62) | 64.52% (40/62) | 24.19% (15/62) | 9.68% (6/62) |
| 模具设计与制造 | 100.00% (67/67) | 62.69% (42/67) | 29.85% (20/67) | 7.46% (5/67) |
| 计算机辅助设计与制造 | 100.00% (4/4) | 25.00% (1/4) | 75.00% (3/4) | 0.00% (0/4) |
| 机电一体化技术 | 97.52% (197/202) | 75.74% (153/202) | 13.86% (28/202) | 7.92% (16/202) |
| 生产过程自动化技术 | 100.00% (44/44) | 86.36% (38/44) | 0.00% (0/44) | 13.64% (6/44) |
| 汽车制造与装配技术 | 100.00% (23/23) | 69.57% (16/23) | 17.39% (4/23) | 13.04% (3/23) |
| 汽车检测与维修技术 | 98.86% (173/175) | 58.29% (102/175) | 33.71% (59/175) | 6.86% (12/175) |
| 汽车电子技术 | 100.00% (36/36) | 69.44% (25/36) | 8.33% (3/36) | 22.22% (8/36) |
建筑工程学院 |
| 98.88% (440/445) | 81.35% (362/445) | 1.35% (6/445) | 16.18% (72/445) |
| 建筑工程技术 | 97.66% (125/128) | 82.81% (106/128) | 0.78% (1/128) | 14.06% (18/128) |
| 工程造价 | 99.20% (247/249) | 77.91% (194/249) | 2.01% (5/249) | 19.28% (48/249) |
| 给排水工程技术 | 100.00% (21/21) | 76.19% (16/21) | 0.00% (0/21) | 23.81% (5/21) |
| 房地产经营与估价 | 100.00% (14/14) | 100.00% (14/14) | 0.00% (0/14) | 0.00% (0/14) |
| 电脑艺术设计 | 100.00% (32/32) | 96.88% (31/32) | 0.00% (0/32) | 3.13% (1/32) |
| 电脑艺术设计(装饰装潢设计) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) |
信息与电气(新能源)工程学院 |
| 98.51% (463/470) | 81.70% (384/470) | 1.28% (6/470) | 15.53% (73/470) |
| 电气自动化技术 | 99.16% (118/119) | 71.43% (85/119) | 0.00% (0/119) | 27.73% (33/119) |
| 计算机应用技术 | 97.89% (139/142) | 88.03% (125/142) | 0.70% (1/142) | 9.15% (13/142) |
| 物联网应用技术 | 100.00% (47/47) | 89.36% (42/47) | 0.00% (0/47) | 10.64% (5/47) |
| 计算机网络技术 | 94.59% (35/37) | 89.19% (33/37) | 0.00% (0/37) | 5.41% (2/37) |
| 软件技术 | 100.00% (38/38) | 76.32% (29/38) | 5.26% (2/38) | 18.42% (7/38) |
| 软件技术(嵌入式培养) | 100.00% (11/11) | 72.73% (8/11) | 0.00% (0/11) | 27.27% (3/11) |
| 软件技术(软件工程师) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 0.00% (0/1) | 0.00% (0/1) |
| 应用电子技术 | 97.73% (43/44) | 86.36% (38/44) | 2.27% (1/44) | 9.09% (4/44) |
| 通信技术 | 100.00% (31/31) | 74.19% (23/31) | 6.45% (2/31) | 19.35% (6/31) |