2021届毕业生专业生源结构
2020年09月27日16:08 浏览:2064次
学院 | 专业名称 | 总计 |
材料工程学院 | 材料工程技术 | 13 |
高分子材料工程技术 | 123 |
高分子材料工程技术(与徐州工程学院分段培养项目) | 46 |
光伏材料制备技术 | 29 |
皮具制作与工艺 | 4 |
橡胶工程技术 | 14 |
材料工程学院 汇总 |
| 229 |
工商管理学院 | 财务管理 | 227 |
电子商务 | 108 |
会计 | 141 |
酒店管理 | 33 |
旅游管理 | 75 |
商务数据分析与应用 | 15 |
审计 | 22 |
市场营销 | 44 |
物流管理 | 100 |
移动商务 | 72 |
工商管理学院 汇总 |
| 837 |
化学工程学院 | 安全技术与管理 | 13 |
环境工程技术 | 60 |
食品营养与检测 | 47 |
药品生产技术 | 166 |
药品生产技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 29 |
药品生物技术 | 61 |
应用化工技术 | 44 |
化学工程学院 汇总 |
| 420 |
机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 10 |
工业机器人技术 | 73 |
机电一体化技术 | 154 |
机械设计与制造 | 76 |
机械制造与自动化 | 196 |
机电工程学院 汇总 |
| 509 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 121 |
建筑工程技术 | 120 |
建筑装饰工程技术 | 66 |
室内艺术设计 | 74 |
数字媒体艺术设计 | 67 |
建筑工程学院 汇总 |
| 448 |
汽车工程学院 | 电气自动化技术 | 94 |
光伏发电技术与应用 | 21 |
汽车检测与维修技术 | 72 |
汽车制造与装配技术 | 41 |
新能源汽车技术 | 118 |
应用电子技术 | 24 |
汽车工程学院 汇总 |
| 370 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 80 |
计算机系统与维护 | 46 |
计算机应用技术 | 203 |
软件技术 | 153 |
物联网应用技术 | 137 |
信息工程学院 汇总 |
| 619 |
总计 |
| 3432 |